党建之窗

业余党校第三十三期培班录取学员名单公布(旅游)

发布时间:2019-03-111898来源:旅游与贸易学院

序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 旅游1729 林伊卉 36 英语1730 项倩文
2 旅游1729 李尧栋 37 英语1730 夏一微
3 旅游1801 季梦凡 38 英语1730 张韫
4 旅游1801 叶君丽 39 英语1831 张兰心
5 旅游1801 潘俞莉 40 英语1831 林艺媛
6 旅游1801 金冰洁 41 英语1831 王亦涛
7 旅游1802 吕佳媚 42 英语1832 陈爱仙
8 旅游1802 叶苗苗 43 英语1832 张雨晴
9 旅游1802 陈婷婷 44 英语1832 蒋丹燕
10 旅游1802 刘红红 45 英语1832 徐俪萌
11 旅游1802 陈琼 46 英语1832 严雅莹
12 旅游1803 叶玲君 47 英语1832 万佳雪
13 旅游1803 周夏阳 48 音乐1724 陈静
14 旅游1803 李韩冰 49 音乐1825 林欣欣
15 旅游1803 陈慧 50 音乐1825 张蒙承
16 旅游1830 高洁 51 音乐1825 柳缘
17 旅游1830 杨蓉 52 音乐1825 朱美华
18 旅游1830 戴旖旎 53 音乐1825 刘美琴
19 旅游1830 陈云丹 54 音乐1825 张函
20 旅游1830 谢婷婷 55 音乐1826 王洪
21 旅游1830 鲁鑫来 56 音乐1826 胡雨婷
22 国贸1734 黄颖 57 音乐1826 郑雅璐
23 国贸1734 张莽 58 社体1821 张仁仁
24 国贸1735 郑颖 59 社体1821 董一浩
25 国贸1735 郭永丽 60 社体1821 魏心元
26 国贸1735 盛梦雨 61 社体1821 王纪璇
27 国贸1735 朱斯昂 62 社体1822 潘新微
28 国贸1735 周阳展 63 社体1822 汪雨晴
29 国贸1836 黄迎 64 社体1822 于蓉
30 国贸1836 刘雨琴 65 社体1822 阙嘉豪
31 国贸1836 张楚楚 66 英语1729 陈莉莉
32 国贸1836 卢丹虹 67 英语1729 朱芳
33 国贸1837 陈炳翔 68 英语1729 黄煜婷
34 国贸1837 祁柳絮 69 英语1729 黄颖
35 国贸1837 王杰 70 国贸1836 陈玲玲


地址:浙江省丽水市莲都区中山街北357号 邮编:323000 电话:(0578)2262561
版权所有©澳博官方网站app