工商管理学院 2020/2021学年第2学期第 11 周教学实习信息登记表 | ||||||
序号 | 实习班级 | 实习时间 | 指导老师 | 实习地点 | 实习课程或项目 | 备 注 |
1 | 网络1924 | 5月10日--5月14日 | 宁一笑 | 机电楼404 | 专业综合实训(三) | |
2 | 网络1925 | 5月10日--5月14日 | 宁一笑 | 机电楼404 | 专业综合实训(三) | |
3 | 大数据1901 | 5月10日--5月14日 | 黄冰 | 机电楼502 | JavaScript应用开发实训 | |
4 | 营销(3+2)2010 | 5月10日--5月14日 | 丁茂芬 | 6#北400/2#416/市区 | 职业心理训练 | |
5 | 营销2041 | 5月10日--5月14日 | 田春来 | 6#北502/北506/商业街/校外 | 推销技术实训 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |