发布时间:2015-03-06作者:系统管理员被阅览数:2500次
序号 | 姓名 | 所在部门 (科室) |
考核等次 | 备注 |
1 | 余红平 | 党办、院办 | 优秀 | |
2 | 雷善文 | 组织部、人事处 | 优秀 | |
3 | 王剑盛 | 教务处 | 优秀 | |
4 | 徐爱亲 | 教务处 | 优秀 | |
5 | 张永蕾 | 科研处 | 优秀 | |
6 | 徐亮 | 学工部、学生处、保卫处 | 优秀 | |
7 | 曾骊 | 团委 | 优秀 | 组织部考核 |
8 | 诸葛晏 | 团委 | 优秀 | |
9 | 张鑫燕 | 招生就业处 | 优秀 | |
10 | 杜建清 | 后勤总公司 | 优秀 | |
11 | 章华利 | 后勤总公司 | 优秀 | |
12 | 孙曙 | 后勤总公司 | 优秀 | |
13 | 黄艳莉 | 计财处 | 优秀 | |
14 | 黄建清 | 基建处 | 优秀 | |
15 | 陈丽蓉 | 图书馆 | 优秀 | |
16 | 李敏 | 图书馆 | 优秀 | |
17 | 汤莉蓉 | 阳林公司 | 优秀 | |
18 | 沈培福 | 环境工程分院 | 优秀 | |
19 | 曾科 | 环境工程分院 | 优秀 | |
20 | 胡秀萍 | 环境工程分院 | 优秀 | |
21 | 金志平 | 环境工程分院 | 优秀 | |
22 | 陶应红 | 环境工程分院 | 优秀 | |
23 | 冯福娟 | 环境工程分院 | 优秀 | |
24 | 陈德标 | 环境工程分院 | 优秀 | |
25 | 余海珍 | 环境工程分院 | 优秀 | |
26 | 张立华 | 环境工程分院 | 优秀 | |
27 | 周欣欣 | 环境工程分院 | 优秀 | |
28 | 李蔚蔚 | 环境工程分院 | 优秀 | |
29 | 李跃亮 | 环境工程分院 | 优秀 | 农村工作指导员 |
30 | 汤伟华 | 环境工程分院 | 优秀 | 援疆 |
31 | 章小燕 | 环境工程分院 | 优秀 | |
32 | 周伟华 | 机电信息分院 | 优秀 | |
33 | 韩建林 | 机电信息分院 | 优秀 | |
34 | 叶钢 | 机电信息分院 | 优秀 | |
35 | 杨小华 | 机电信息分院 | 优秀 | |
36 | 王科 | 机电信息分院 | 优秀 | |
37 | 张定俊 | 机电信息分院 | 优秀 | |
38 | 丁匡平 | 机电信息分院 | 优秀 | |
39 | 吴小明 | 机电信息分院 | 优秀 | |
40 | 孙顺仁 | 机电信息分院 | 优秀 | |
41 | 钟剑锋 | 机电信息分院 | 优秀 | |
42 | 钭志斌 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
43 | 叶伟媛 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
44 | 胡国庆 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
45 | 叶慧丹 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
46 | 杜晓芬 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
47 | 夏凤 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
48 | 闫春荣 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
49 | 李永波 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
50 | 王丽丽 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
51 | 廖晓燕 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
52 | 徐惠琴 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
53 | 沈璐 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
54 | 周伟花 | 财贸管理分院 | 优秀 | |
55 | 卢丽华 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
56 | 张继娥 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
57 | 王军 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
58 | 蔡春霞 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
59 | 周慧 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
60 | 王昔民 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
61 | 刘凯华 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
62 | 华华 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
63 | 何吕亚 | 人文艺术分院 | 优秀 | |
64 | 李霞微 | 继续教育分院 | 优秀 |
版权所有:澳博官方网站app人事处
学院地址:浙江省丽水市莲都区中山街北357号 邮编: 323000
Copyright © 2014 All Rights Reserved.